Southampton FC Squad
Goolkeepers
| Name | Position | HT | WT | DOB | Nat |
|---|---|---|---|---|---|
Alex Simon McCarthy #1 | goalkeeper | 193 | 79 | Sun, 03 Dec 1989 | England |
Aaron Christopher Ramsdale #32 | goalkeeper | 190 | 88 | Thu, 14 May 1998 | England |
Dylan Moody #1 | goalkeeper | Tue, 11 Mar 2008 | England | ||
Gavin Bazunu #16 | goalkeeper | 189 | 79 | Wed, 20 Feb 2002 | Republic of Ireland |
George Martin Long #25 | goalkeeper | 193 cm | 91 kg | Fri, 05 Nov 1993 | England |
Joseph Patrick Lumley #13 | goalkeeper | 191 | 73 | Wed, 15 Feb 1995 | England |
Outfield players
| Name | Position | HT | WT | DOB | Nat |
|---|---|---|---|---|---|
Armel Bella-Kotchap #37 | defender | 190 | 87 | Tue, 11 Dec 2001 | Germany |
Albert Grønbæk Erlykke #8 | midfielder | 176 | 65 | Wed, 23 May 2001 | Denmark |
Adam David Lallana #14 | midfielder | 172 cm | 73 kg | Tue, 10 May 1988 | England |
Benjamin Anthony Brereton Díaz #22 | attacker | 185 cm | 80 kg | Sun, 18 Apr 1999 | Chile |
Cameron Desmond Archer #19 | attacker | 181 | 72 | Sun, 09 Dec 2001 | England |
Charles James Taylor #3 | defender | 176 cm | 70 kg | Sat, 18 Sep 1993 | England |
Cameron Bragg #4 | midfielder | 177 cm | 69 kg | Sun, 10 Apr 2005 | England |
Damion Lamar Downs #11 | attacker | 192 cm | 80 kg | Tue, 06 Jul 2004 | Germany |
Flynn Downes #4 | midfielder | 173 | 70 | Wed, 20 Jan 1999 | England |
Joseph Oluwaseyi Temitope Ayodele-Aribo #7 | midfielder | 183 | 76 | Sun, 21 Jul 1996 | Nigeria |
Jan Kacper Bednarek #35 | defender | 189 | 84 | Fri, 12 Apr 1996 | Poland |
James Patrick Bree #14 | defender | 178 | 74 | Thu, 11 Dec 1997 | England |
Joshua Quarshie #15 | defender | 196 cm | 91 kg | Mon, 26 Jul 2004 | Germany |
Joachim Kayi Sanda #44 | defender | 186 | 76 | Wed, 29 Nov 2006 | France |
Jack Stephens #5 | defender | 185 | 75 | Thu, 27 Jan 1994 | England |
Jay Robinson #46 | defender | 176 | 65 | Thu, 15 Mar 2007 | England |
Jayden Moore #57 | defender | 183 cm | 68 kg | Tue, 12 Dec 2006 | England |
Juan Larios López #28 | defender | 170 cm | 68 kg | Mon, 12 Jan 2004 | Spain |
Kuryu Matsuki #27 | midfielder | 180 cm | 78 kg | Wed, 30 Apr 2003 | Japan |
Kamaldeen Sulemana #7 | attacker | 175 | 70 | Fri, 15 Feb 2002 | Ghana |
Lesley Chimuanya Ugochukwu #26 | midfielder | 190 | 72 | Fri, 26 Mar 2004 | France |
Nathan Dean Joshua Wood-Gordon #23 | defender | 188 | 75 | Fri, 31 May 2002 | England |
Ebere Paul Onuachu #12 | attacker | 201 | 98 | Sat, 28 May 1994 | Nigeria |
Romeo Akachukwu #8 | attacker | 178 cm | 74 kg | Fri, 28 Jul 2006 | Republic of Ireland |
Ronnie Lee Edwards #12 | defender | 180 cm | 76 kg | Fri, 28 Mar 2003 | England |
Ryan Fraser #26 | midfielder | 163 | 70 | Thu, 24 Feb 1994 | Scotland |
Ryan Phelim Manning #3 | defender | 173 | 66 | Fri, 14 Jun 1996 | Republic of Ireland |
Ross Cameron Stewart #11 | attacker | 188 cm | 85 kg | Thu, 11 Jul 1996 | Scotland |
Rento Takaoka #11 | attacker | 165 | Mon, 12 Mar 2007 | Japan | |
Samuel Tabares #14 | defender | Wed, 13 Sep 2006 | England | ||
Tyler-Jay Dibling #20 | midfielder | 178 cm | 72 kg | Sun, 12 Mar 2006 | England |
Taylor Jay Harwood-Bellis #6 | defender | 188 | 82 | Wed, 30 Jan 2002 | England |
William Anthony Patrick Smallbone #8 | midfielder | 183 | 71 | Mon, 21 Feb 2000 | Republic of Ireland |
Welington Damascena Santos #34 | midfielder | 177 | 73 | Mon, 19 Feb 2001 | Brazil |
Yukinari Sugawara #16 | defender | 179 | 69 | Wed, 28 Jun 2000 | Japan |


